1 / 5



| Part | Name | Unit | NT 580 Specifications | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Injection Unit | SCREW DIAMETER | mm | 80 | 85 | 90 |
| INJECTION STROKE | mm | 400 | 400 | 400 | |
| SHOT VOLUME | cm³ | 2010 | 2269 | 2544 | |
| INJECTION WEIGHT (PS) | g | 1829 | 2064 | 2315 | |
| INJECTION PRESSURE | Mpa | 174 | 154 | 137 | |
| Clamping Unit | CLAMP FORCE | Kn | 5800 | ||
| OPEN STROKE | mm | 850 | |||
| TIE BAR SPACE | mm | 870 X 810 | |||
| MOULD HEIGHT (MAX/MIN) | mm | 830 / 330 | |||
| Others | SERVO DRIVE POWER | Kw | 65 | ||
| MACHINE DIMENSION | m | 8.6 * 2.3 * 2.6 | |||
| MACHINE WEIGHT | T | 20 | |||




