1 / 5


| Model | DPP-88 | DPP-140 | DPP-250 |
|---|---|---|---|
| Punching frequency | 10-33 Cycles/min. | 10-35 Cycles/min. | 10-40 Cycles/min. |
| Production capacity | 2400pcs/hour | 4200pcs/hour | 2400-9600pcs/hour |
| Max. forming area, depth | 105*70*25mm | 130*100*26mm | 240*140*26mm |
| Standard travel range | 30-80mm | 50-120mm | 40-140mm |
| Standard blister size | 80*57mm | 80*57mm | 80*57mm |
| Air supply | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa |
| Total power | 380V/220V 50Hz 2.8Kw | 380V/220V 50Hz 3.8Kw | 380V/220V 50Hz 8.5Kw |
| Main motor power | 0.75Kw | 1.5Kw | 2.2Kw |
| PVC sheet | Thickness(0.15-0.5)*110mm | Thickness(0.15-0.5)*150mm | Thickness(0.15-0.5)*250mm |
| PTP | Thickness (0.02-0.035)*110mm | Thickness (0.02-0.035)*150mm | Thickness (0.02-0.035)*150mm |
| Cooling mould | Running water | Running water | Running water |
| Overall dimension | 1840*590*1100mm | 2315*630*1405mm | 3250*710*1700mm |
| Weight | 450/520Kg | 820/890Kg | 1400kg |




