1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Request Sample |
| Model | Power | Dehydration Capacity | Sterilization Capacity | Size(L*W*H) |
|---|---|---|---|---|
| JY-12KWSP | 12KW | 12kg/h | 120-150kg/h | 7*0.84*1.75m |
| JY-20KWSP | 20KW | 20kg/h | 192-240kg/h | 9.4*0.84*1.75m |
| JY-30KWSP | 30KW | 30kg/h | 300-375kg/h | 11.7*0.84*1.75m |
| JY-40KWSP | 40KW | 40kg/h | 396-495kg/h | 10.52*1.06*1.75m |
| JY-60KWSP | 60KW | 60kg/h | 600-750kg/h | 12.86*1.06*1.75m |
| JY-100KWSP | 100KW | 100kg/h | 1000-1250kg/h | 15.2*1.2*1.75m |


Hanora Medical